A revista Shonen Jump divulgou um top 10 que deve sacudir a cabeça de muitos leitores de mangás ao redor do planeta. Trata-se dos títulos mais vendidos de toda a sua história por volume de vendas, contados a partir de fevereiro deste ano.
Sem nenhuma surpresa, One Piece aparece no topo da lista. A segunda posição ficou com o aclamado Dragon Ball, que também está sendo republicado no Brasil pela Panini. O pouco conhecido dos brasileiros Kochikame fecha o Top 3.
Curiosamente, a maioria dos títulos já foram ou estão sendo publicados no Brasil. A Panini foi a editora nacional que mais conquistou títulos de sucesso, seguido pelo empate entre JBC e Conrad.
Rank | Mangá | Até 2011 | Até 2012 |
---|---|---|---|
1 | One Piece | 227.680.000 | 273.480.000 |
2 | Dragon Ball | 156.050.000 | 156.630.000 |
3 | Kochikame | 155.270.000 | 155.270.000 |
4 | Naruto | 113.030.000 | 126.500.000 |
5 | Slam Dunk | 118.970.000 | 118.970.000 |
6 | Bleach | 72.030.000 | 78.630.000 |
7 | Jojo no Kimyō na Bōken | 60.140.000 | 63.240.000 |
8 | Hunter x Hunter | 56.420.000 | 60.570.000 |
9 | Rurouni Kenshin | 54.010.000 | 55.060.000 |
10 | Yu Yu Hakusho | 49.020.000 | 49.260.000 |
1 Comment:
Como sempre o One Piece e Onipôtencia dos animes e mangás
Postar um comentário
Comentem! Seus comentários são de grande importância.
Se você não tiver uma conta nos determinados servidores, selecione apenas NOME/URL e você só precisa escrever seu nome e seu comentário, muito fácil!